福祿克OptiView XG網絡測試技術參數
福祿克OptiView XG網絡測試技術參數:
項 目 | 單位 | 招標人要求值 | 投標人保證值 | |
★供貨業績 | 臺 | 具有近三年相似工程或項目業績 | (投標人填寫) | |
★主要功能要求 | 臺 | 1)具備網絡分析 – 對網絡基礎架構進行自動發現、監控、分析和指導性故障排除 | (投標人填寫) | |
2)具備流量和數據包協議分析 – 最大支持 10 Gbps “有線”流量數據分析功能,同時支持擴展無線分析- 802.11a/b/g/n/ac WLAN 的部署和故障排除集成工具 | ||||
3)具備在高達 10 Gbps 全線速的情況下進行網絡評估、驗證新的基礎架構和設備、測試服務提供商 SLA 以及端到端故障排除問題 | ||||
技術參數要求 | ★測量范圍 | 必須支持光口、電口10 Gbps鏈路測試,兼容支持 10/100/1000 Mbps??蔁o縫升級對接802.11a/b/g/n/ac 無線 LAN 的自動化分析軟件 | (投標人填寫) | |
顯示方式 | 彩色有源矩陣 TFT LCD屏幕:≥1024 x 768 像素,LED 背照燈技術抗干擾;支持多觸點的觸摸屏。 | (投標人填寫) | ||
工作時間 | ≥4小時 | (投標人填寫) | ||
★工作電壓 | 2組可充電的鋰離子電池組互為備用,單組電池容量≥45 瓦特時。 | (投標人填寫) | ||
網絡發現 | 支持查看網絡配置問題和網絡拓撲結構圖,加速故障處理。使用鏈路層發現協議數據(LLDP、CDP、EDP)自動從2層和3層定位網絡路徑, 生成交換機“鄰近網絡”的圖表。 | (投標人填寫) | ||
協議分析 | 支持發現協議不少于SNMP v1/v2/v3、CDP、EDP、LLDP、ICMP、ARP、FDP,同時涵蓋Wireshark 1.2.4 更新后的全部支持列表。具備智能警報功能,會自動檢測已捕獲數據包的通信故障,并支持通信序列故障問題及超過閾值的故障問題的分類,不必手動解碼數據包,協議分析程序通過彈跳圖視圖解析應用指令語言,能夠揭示客戶端和服務器之間的會話及其協議互動情況。 | (投標人填寫) | ||
★網絡分析 | 支持任意字符串匹配,查找并捕獲任何內容。延時分析--可以探測到每個數據幀的Abs Time(絕對時間)、Delta(相隔時間)和Elaspsed(經過時間),從而計算出相應的響應時間; | (投標人填寫) | ||
故障診斷 | 快速故障定位,可以給出錯誤幀、單播、組播、廣播幀的具體來源;提供Ping、Traceroute、SNMP等網絡輔助測試診斷工具。 | (投標人填寫) | ||
★性能測試 | 系統能夠獨立基于 ITU-T Y.1564標準,模擬10Gbps流量發生全線速驗證網絡性能,而不再需要增加配件。支持網絡自動測試技術,可檢測性能服務水平標準(SLC)的可用性、吞吐量、失幀、延時和延時變化(抖動)等 。 | |||
★遠程監測 | 支持客戶端軟件或超級終端等方式遠程遙控測試。最多可支持32個用戶同時工作,方便并行處理網絡故障。 | (投標人填寫) | ||
★存儲容量 | 為保證10G鏈路的全線速捕獲分析,操作平臺存儲介質≥120G固態SSD;PC–RAM捕獲緩沖區≥4G;同時支持eSATA 、USB 端口用于連接外置硬盤。 | (投標人填寫) | ||
尺寸大小 | 不大于240 毫米 x 316 毫米 x 52毫米,便于移動測試 | (投標人填寫) | ||
工作電源(輸入電源) | 電壓 | V | AC100~240 | (投標人填寫) |
頻率 | Hz | 45~55 | (投標人填寫) |
同類文章排行
- 紅外熱像儀價格,紅外熱像儀購買攻略
- 福祿克DSX-5000操作步驟 使用指南 用戶手冊
- 福祿克DSX-5000測試儀重要參數詳解
- 福祿克一批型號停產,新型號DTX-1500,DSX-5000
- 福祿克Airmagnet WiFi Analzyer金牌服務范圍(AM/A1151)
- 福祿克OptiView XG網絡測試技術參數
- 福祿克OTDR曲線事件分析 OptiFiber PRO 圖文版
- 福祿克 Fiber OneShot PRO當不接線的時候 長度顯示1M
- FLuke V2.77版本更新 適用于DTX-1800、DTX1200,DTX-LT福祿克測試儀
- 福祿克DTX-1200,DTX-LT性價比優勢分析
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
